Τιμοκατάλογος Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Προσφορά μέχρι τις
Έκπτωση 50% σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας μας
Σε όλες τις φιλοξενίες υπάρχει 30 μέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων!
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε ή διαφοροποίηση που επιζητάτε!
Παραγγελία Φιλοξενίας Μεταπώληση Φιλοξενίας
Hosting plan basic
παραγγελια | |
---|---|
Κόστος | |
Μηνιαίο κόστος | € € |
Kόστος εγκατάστασης | Δωρεάν |
Domain name σε .com, .eu, .net,.org | 12.50€/έτος |
Domain name σε .gr | 12.50€/έτος |
Control Panel | PLESK Reloaded 9.2 |
Χαρακτηριστικά Χώρος Δίσκου : 500 Mb |
|
Email Διευθύνσεις (pop3) | 50 |
Άπειρα alias emails | ![]() |
Άπειροι autoresponders | 30 |
Μεταφορά Δεδομένων (κίνηση ανά μήνα) | 15 Gb |
Διεύθυνση IP | Shared |
Extra IP | 3€/μήνα |
Αληθινό Domain Όνομα | ![]() |
Subdomains | 30 |
SSL Control Panel | ![]() |
FTP accounts | ![]() |
File Manager | ![]() |
SSL File Manager (https) | ![]() |
Προεκτάσεις Frontpage 2000 (Windows Server) | ![]() |
Προεκτάσεις Frontpage 2002 (Windows Server) | ![]() |
Σελίδες ASP (Windows Server) | ![]() |
Σελίδες ASP (Apache ASP Linux Server) | ![]() |
Υποστήριξη .NET (Windows Server) | ![]() |
Tomcat 5 JSP/Servlet | ![]() |
Λεπτομερή αναφορά στατιστικών Web | ![]() |
Mailing List | 5 |
Κωδικοί προστασίας φακέλων | ![]() |
Δυνατότητα προσθήκης domains. | 2 domain ΔΩΡΕΑΝ |
Βάσεις Δεδομένων | |
Mysql | 2 |
MS-SQL (Windows Server) | 1 |
MS-Access | άπειρες |
Script Engines | |
Μετρητές Πρόσβασης Σελίδων | ![]() |
CGI-BIN | ![]() |
Perl 5, C, SH, Java, Python | ![]() |
Mod_perl | ![]() |
PHP 5.2.10 | ![]() |
Δωρεάν Υπηρεσίες | |
WebMail (http://webmail.toonomasas.gr) Web based e-mail. | ![]() |
Εγκατάσταση φιλοξενίας | ![]() |
OScommerce | ![]() |
WordPress | ![]() |
Coppermine | ![]() |
Google Analytics | ![]() |
Advance Poll | ![]() |
Joomla | ![]() |
Drupal | ![]() |
Xoops | ![]() |
Mambo | ![]() |
Phpbb | ![]() |
Τεχνική Υποστήριξη | |
Υποστήριξη με email | ![]() |
Τηλ. υποστήριξη 9:00 – 21:00 | ![]() |
Εκπαιδευτικά Flash Βίντεο | ![]() |
παραγγελια |
Δείτε ακόμα:
Hosting plan starter
Hosting plan economy
Hosting plan business
Hosting plan advance
Συγκριτικός πίνακας πακέτων φιλοξενίας